| Village: | Brugairolles |
| Vigneron: | Domaine Gayda |
| Terroir: | Malepère |
| Sol: | Grès Calcaire friables avec argiles et sables. |
| Altitude: | 180m à 200m |
| Exposition: | Sud et sud-ouest |
| Microclimat: | Influences océanique |
| Cepages: | Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc |

Vignes en conversion vers l'agriculture biologique
| Village: | La Livinière |
| Vigneron: | Domaine Gayda |
| Terroir: | Minervois La Livinière |
| Sol: | Roche calcaire et sol très caillouteux et argileux |
| Altitude: | 160 à 240m |
| Exposition: | Sud, nord-ouest et est-sud-est |
| Microclimat: | Petit Causse – vieilles vignes (jusqu'à 70 ans) en plateaux et de côteaux dans un paysage de garrigue |
| Cepages: | Syrah, Grenache Noir, Cinsault, Mourvèdre, Carignan |

Vignes en conversion vers l'agriculture biologique
| Village: | Maury |
| Vigneron: | Jean Guy PUJOL |
| Terroir: | Côtes du Roussillon |
| Sol: | Marnes schisteuses, sols noirs peu épais |
| Altitude: | 150m |
| Exposition: | Nord-ouest |
| Microclimat: | Coteau plus frais gardant de la fraîcheur tout en ayant un fruit concentré |
| Cepages: | Grenache Noir |
| Village: | Tautavel |
| Vigneron: | Daniel et Cathy LAFITTE - Domaine des Soulanes |
| Terroir: | Côtes du Roussillon |
| Sol: | Schistes et calcaires avec argiles rouges d'origine alluvionnaire avec galets. |
| Altitude: | 230m |
| Exposition: | Sud |
| Microclimat: | Terrasses de vieilles vignes sur une colline permettant une grande maturité et richesse du raisin |
| Cepages: | Grenache Noir |
| Village: | Opoul-Périllos |
| Vigneron: | Domaine de la Crouette |
| Terroir: | Roussillon |
| Sol: | Eboulis calcaires riches en argile |
| Altitude: | 50 à 200m |
| Exposition: | Cirque exposé de sud-est à sud-ouest |
| Microclimat: | Très aride au cœur de la garrigue et balayé par le vent |
| Cepages: | Grenache Blanc, Grenache Noir |
| Village: | St Martin de Fenouillèdes |
| Vigneron: | Eric LAGUERRE |
| Terroir: | Fenouillèdes |
| Sol: | Granite |
| Altitude: | 450m to 600m |
| Exposition: | South, South-west and South-east |
| Microclimat: | Vineyard surrounded by mountains and forest. Windy and very cool but arid. These grapes keep an exceptional freshness and minerality. |
| Cepages: | Maccabeo, Grenache Blanc, Syrah, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Marsanne, Roussanne, Grenache Noir |

Vignes en conversion vers l'agriculture biologique
| Village: | Latour de France |
| Vigneron: | Jacques de CHANCEL - Domaine de L'Ausseil |
| Terroir: | Côtes du Roussillon village Latour |
| Sol: | Gneiss, migmatique. Très caillouteux et acidel |
| Altitude: | 350m à 400m |
| Exposition: | Ouest et nord-ouest |
| Microclimat: | Plateau d'altitude très drainant. Riche en minéraux. Vignes entourées de garrigue. |
| Cepages: | Syrah |

Vignes en conversion vers l'agriculture biologique
| Village: | Espira de l'Agly |
| Vigneron: | Marie BORIES - Domaine de Blane |
| Terroir: | Côtes du Roussillon |
| Sol: | Schistes du "Col de la Dona" |
| Altitude: | 200m to 250m |
| Exposition: | Sud et sud-ouest |
| Microclimat: | Côteaux très drainant car schistes verticaux. Racines très profondes. Beaucoup de minéralité et de finesse. |
| Cepages: | Syrah, Mourvèdre, Viognier |